docs: README 覆盖率绝对值与门禁实测对齐(8391/9288 · 4367/5315 · 1204/1280 · 7606/8158)
This commit is contained in:
@@ -436,10 +436,10 @@ npm run typecheck # 类型检查
|
||||
| 指标 | 数值 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 测试用例 | 1935(91 套件)+ 14 Playwright e2e,另 4 个重型套件在独立 CI job 串行运行 |
|
||||
| 语句覆盖率 | 90.34%(8393/9290) |
|
||||
| 语句覆盖率 | 90.34%(8391/9288) |
|
||||
| 分支覆盖率 | 82.16%(4367/5315) |
|
||||
| 函数覆盖率 | 94.06%(1205/1281) |
|
||||
| 行覆盖率 | 93.23%(7607/8159) |
|
||||
| 函数覆盖率 | 94.06%(1204/1280) |
|
||||
| 行覆盖率 | 93.23%(7606/8158) |
|
||||
| SQL 关键字 | 72 |
|
||||
| 存储模式 | 4(`memory` / `disk` / `hybrid` / `aria`) |
|
||||
| 存储后端 | 3(OPFS / KVStore / Memory),Aria 引擎另有 LSM-Tree + WAL + 页面化 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user